役職 勝敗 勝率 生存率 寿命
村人 29勝28敗 50% 56% 4.1日
人狼 24勝31敗 43% 49% 3.4日
占い師 24勝19敗 55% 46% 3.3日
霊能者 9勝5敗 64% 42% 3.9日
狂人 8勝3敗 72% 45% 4.3日
狩人 8勝8敗 50% 37% 3.4日
共有者 6勝8敗 42% 21% 3.4日
妖魔 4勝7敗 36% 18% 3.1日
C国狂人 1勝4敗 20% 60% 3.6日
狂信者 3勝3敗 50% 83% 3.8日
聖痕者 10勝4敗 71% 50% 3.5日
中身占い師 8勝8敗 50% 50% 3.8日
キューピッド 7勝5敗 58% 25% 4.2日
欧州からひっぱってきてみた。
そこまでやってないし人外でそんなに勝ってないと思うのだけど。